cyan 17
1 0.9675 0
0.941176 0.9225 15
0.878431 0.865 31
0.815686 0.785 47
0.752941 0.7075 63
0.690196 0.6625 79
0.627451 0.6125 95
0.564706 0.54 111
0.501961 0.475 127
0.439216 0.425 143
0.376471 0.3925 159
0.313725 0.35 175
0.25098 0.305 191
0.188235 0.255 207
0.12549 0.1975 223
0.0627451 0.1325 239
0 0.065 255
magenta 17
1 0.8975 0
0.941176 0.845 15
0.878431 0.7825 31
0.815686 0.71 47
0.752941 0.6325 63
0.690196 0.585 79
0.627451 0.535 95
0.564706 0.48 111
0.501961 0.3975 127
0.439216 0.365 143
0.376471 0.3425 159
0.313725 0.3125 175
0.25098 0.2725 191
0.188235 0.225 207
0.12549 0.18 223
0.0627451 0.1275 239
0 0.065 255
yellow 17
1 0.37 0
0.941176 0.3575 15
0.878431 0.3375 31
0.815686 0.3175 47
0.752941 0.295 63
0.690196 0.2825 79
0.627451 0.2675 95
0.564706 0.25 111
0.501961 0.2275 127
0.439216 0.21 143
0.376471 0.1975 159
0.313725 0.1825 175
0.25098 0.165 191
0.188235 0.1425 207
0.12549 0.1225 223
0.0627451 0.095 239
0 0.065 255
black 17
1 2.095 0
0.941176 2.2175 15
0.878431 2.255 31
0.815686 2.1 47
0.752941 1.8775 63
0.690196 1.72 79
0.627451 1.51 95
0.564706 1.3125 111
0.501961 1.0725 127
0.439216 0.955 143
0.376471 0.86 159
0.313725 0.74 175
0.25098 0.615 191
0.188235 0.4925 207
0.12549 0.36 223
0.0627451 0.22 239
0 0.07 255
